今年假期小文去医院做了常规体检。
请回答:
组别 | 小鼠类型 | 注射物 | 血管衰老相关蛋白的表达水平 | ||
P16 | P21 | ||||
甲 | ① | ② | 1 | 1 | |
乙 | 糖尿病小鼠 | 生理盐水 | 2.5 | 3.9 | |
丙 | 糖尿病小鼠 | 表儿茶素 | 1.8 | 2.5 | |
丁 | 糖尿病小鼠 | 降糖药物 | 1 | 1.5 |
请回答:
请回答:
树种 | 高潮水位(2.15-2.45m) | 中潮水位(1.85-2.15m) | 低潮水位(1.55-1.85m) | |||
造林6 个月后 | 平均树高(m) | 成活率(%) | 平均树高(m) | 成活率(%) | 平均树高(m) | 成活率(%) |
无瓣海桑 | 0.91 | 73.3 | 0.88 | 66.7 | 0 | |
拉关木 | 0.88 | 76.7 | 0.92 | 63.3 | 0 | |
秋茄 | 0.64 | 20 | 0.66 | 13.3 | 0 | |
木榄 | 0.63 | 23.3 | 0.68 | 13.3 | 0 | |
白骨壤 | 0.61 | 96.7 | 0.58 | 90 | 0 | |
桐花树 | 0.55 | 33.3 | 0.59 | 20 | 0 | |
红海榄 | 0.51 | 76.7 | 0.71 | 60 | 0 |
请回答: